Podium masculin — 15 km
| Clt | Scratch | Nom | Temps | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Erwan GARCIA 306 — Cat. SE / Clt Sex. 1 M | 01:00:58 Moy. 14.76 | 
| 2 | 2 | Gregory FAJOU 349 — Cat. M1 / Clt Sex. 2 M | 01:02:56 Moy. 14.30 | 
| 3 | 3 | Benoit CAVALIER 347 — Cat. M0 / Clt Sex. 3 M | 01:04:25 Moy. 13.97 | 
Podium féminin — 15 km
| Clt | Scratch | Nom | Temps | 
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Jennyfer PISAPIA 340 — Cat. M0 / Clt Sex. 1 F | 01:14:28 Moy. 12.09 | 
| 2 | 14 | Flavie MOROZAN 342 — Cat. M3 / Clt Sex. 2 F | 01:16:36 Moy. 11.75 | 
| 3 | 15 | Karine BRO 336 — Cat. M3 / Clt Sex. 3 F | 01:18:34 Moy. 11.46 | 
Classement Général (scratch) — 15 km
| Clt | Nom | Temps | 
|---|---|---|
| 1 | Erwan GARCIA 306 — Cat. SE / Clt Sex. 1 M | 01:00:58 Moy. 14.76 | 
| 2 | Gregory FAJOU 349 — Cat. M1 / Clt Sex. 2 M | 01:02:56 Moy. 14.30 | 
| 3 | Benoit CAVALIER 347 — Cat. M0 / Clt Sex. 3 M | 01:04:25 Moy. 13.97 | 
| 4 | Maximilien BOUDET 314 — Cat. JU / Clt Sex. 4 M | 01:06:54 Moy. 13.45 | 
| 5 | Luca DURUISSEAU 307 — Cat. SE / Clt Sex. 5 M | 01:09:19 Moy. 12.98 | 
| 6 | Robert MOROZAN 345 — Cat. M3 / Clt Sex. 6 M | 01:09:43 Moy. 12.91 | 
| 7 | Sebastien VERES 308 — Cat. M0 / Clt Sex. 7 M | 01:10:03 Moy. 12.85 | 
| 8 | Florian AGUADO 341 — Cat. M0 / Clt Sex. 8 M | 01:10:14 Moy. 12.81 | 
| 9 | Florian HARTMANN 343 — Cat. M3 / Clt Sex. 9 M | 01:12:49 Moy. 12.36 | 
| 10 | Jean Marc FLINCH 331 — Cat. M4 / Clt Sex. 10 M | 01:12:52 Moy. 12.35 | 
| 11 | Thomas HOU 318 — Cat. SE / Clt Sex. 11 M | 01:13:30 Moy. 12.24 | 
| 12 | Jennyfer PISAPIA 340 — Cat. M0 / Clt Sex. 1 F | 01:14:28 Moy. 12.09 | 
| 13 | Bruno ESCURIOLA 344 — Cat. M6 / Clt Sex. 12 M | 01:16:16 Moy. 11.80 | 
| 14 | Flavie MOROZAN 342 — Cat. M3 / Clt Sex. 2 F | 01:16:36 Moy. 11.75 | 
| 15 | Karine BRO 336 — Cat. M3 / Clt Sex. 3 F | 01:18:34 Moy. 11.46 | 
| 16 | Nath PALMIE 335 — Cat. M2 / Clt Sex. 4 F | 01:18:35 Moy. 11.45 | 
| 17 | Ane Laure BORRAS 325 — Cat. M2 / Clt Sex. 5 F | 01:20:20 Moy. 11.20 | 
| 18 | Frédéric REUS 338 — Cat. M2 / Clt Sex. 13 M | 01:25:11 Moy. 10.57 | 
| 19 | Jérémie DAUMAS 337 — Cat. M2 / Clt Sex. 14 M | 01:25:11 Moy. 10.57 | 
| 20 | Antoine PARDO 302 — Cat. M4 / Clt Sex. 15 M | 01:26:55 Moy. 10.35 | 
| 21 | Jérôme SENAL 321 — Cat. M3 / Clt Sex. 16 M | 01:28:01 Moy. 10.23 | 
| 22 | Elodie COHENDY 315 — Cat. M1 / Clt Sex. 6 F | 01:29:16 Moy. 10.08 | 
| 23 | Fabrice CROZATIER 353 — Cat. M3 / Clt Sex. 17 M | 01:29:28 Moy. 10.06 | 
| 24 | Anthony BUFFARD 304 — Cat. M0 / Clt Sex. 18 M | 01:31:27 Moy. 9.84 | 
| 25 | Ramzi MOUSSA 350 — Cat. M2 / Clt Sex. 19 M | 01:32:55 Moy. 9.69 | 
| 26 | Giovanni RITO 326 — Cat. M5 / Clt Sex. 20 M | 01:33:42 Moy. 9.61 | 
| 27 | Yoann PIGNOL 309 — Cat. M0 / Clt Sex. 21 M | 01:34:00 Moy. 9.57 | 
| 28 | Alexis BARRAL 324 — Cat. M0 / Clt Sex. 22 M | 01:34:46 Moy. 9.50 | 
| 29 | Pierre-Marie BOUDET 313 — Cat. M3 / Clt Sex. 23 M | 01:35:24 Moy. 9.43 | 
| 30 | Morgane JORDANA 312 — Cat. SE / Clt Sex. 7 F | 01:35:38 Moy. 9.41 | 
| 31 | Robin MATRAS 322 — Cat. SE / Clt Sex. 24 M | 01:36:09 Moy. 9.36 | 
| 32 | Nicolas SEBASTIEN 334 — Cat. SE / Clt Sex. 25 M | 01:37:40 Moy. 9.22 | 
| 33 | Renaud ICHÉ 311 — Cat. M3 / Clt Sex. 26 M | 01:38:40 Moy. 9.12 | 
| 34 | Lisa ROSUEL 316 — Cat. SE / Clt Sex. 8 F | 01:38:49 Moy. 9.11 | 
| 35 | Magali RUL 301 — Cat. M5 / Clt Sex. 9 F | 01:44:32 Moy. 8.61 | 
| 36 | Chantal SOUQUE 348 — Cat. M6 / Clt Sex. 10 F | 01:44:32 Moy. 8.61 | 
| 37 | Florian DIET 303 — Cat. M0 / Clt Sex. 27 M | 01:45:25 Moy. 8.54 | 
| 38 | Fatia JAIL 339 — Cat. M5 / Clt Sex. 11 F | 01:48:30 Moy. 8.29 | 
Catégorie JU (1 personnes) — 15 km
| Clt | Scratch | Nom | Temps | 
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Maximilien BOUDET 314 — Cat. JU / Clt Sex. 4 M | 01:06:54 Moy. 13.45 | 
Catégorie M0 (8 personnes) — 15 km
| Clt | Scratch | Nom | Temps | 
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Benoit CAVALIER 347 — Cat. M0 / Clt Sex. 3 M | 01:04:25 Moy. 13.97 | 
| 2 | 7 | Sebastien VERES 308 — Cat. M0 / Clt Sex. 7 M | 01:10:03 Moy. 12.85 | 
| 3 | 8 | Florian AGUADO 341 — Cat. M0 / Clt Sex. 8 M | 01:10:14 Moy. 12.81 | 
| 4 | 12 | Jennyfer PISAPIA 340 — Cat. M0 / Clt Sex. 1 F | 01:14:28 Moy. 12.09 | 
| 5 | 24 | Anthony BUFFARD 304 — Cat. M0 / Clt Sex. 18 M | 01:31:27 Moy. 9.84 | 
| 6 | 27 | Yoann PIGNOL 309 — Cat. M0 / Clt Sex. 21 M | 01:34:00 Moy. 9.57 | 
| 7 | 28 | Alexis BARRAL 324 — Cat. M0 / Clt Sex. 22 M | 01:34:46 Moy. 9.50 | 
| 8 | 37 | Florian DIET 303 — Cat. M0 / Clt Sex. 27 M | 01:45:25 Moy. 8.54 | 
Catégorie M1 (2 personnes) — 15 km
| Clt | Scratch | Nom | Temps | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Gregory FAJOU 349 — Cat. M1 / Clt Sex. 2 M | 01:02:56 Moy. 14.30 | 
| 2 | 22 | Elodie COHENDY 315 — Cat. M1 / Clt Sex. 6 F | 01:29:16 Moy. 10.08 | 
Catégorie M2 (5 personnes) — 15 km
| Clt | Scratch | Nom | Temps | 
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Nath PALMIE 335 — Cat. M2 / Clt Sex. 4 F | 01:18:35 Moy. 11.45 | 
| 2 | 17 | Ane Laure BORRAS 325 — Cat. M2 / Clt Sex. 5 F | 01:20:20 Moy. 11.20 | 
| 3 | 18 | Frédéric REUS 338 — Cat. M2 / Clt Sex. 13 M | 01:25:11 Moy. 10.57 | 
| 4 | 19 | Jérémie DAUMAS 337 — Cat. M2 / Clt Sex. 14 M | 01:25:11 Moy. 10.57 | 
| 5 | 25 | Ramzi MOUSSA 350 — Cat. M2 / Clt Sex. 19 M | 01:32:55 Moy. 9.69 | 
Catégorie M3 (8 personnes) — 15 km
| Clt | Scratch | Nom | Temps | 
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Robert MOROZAN 345 — Cat. M3 / Clt Sex. 6 M | 01:09:43 Moy. 12.91 | 
| 2 | 9 | Florian HARTMANN 343 — Cat. M3 / Clt Sex. 9 M | 01:12:49 Moy. 12.36 | 
| 3 | 14 | Flavie MOROZAN 342 — Cat. M3 / Clt Sex. 2 F | 01:16:36 Moy. 11.75 | 
| 4 | 15 | Karine BRO 336 — Cat. M3 / Clt Sex. 3 F | 01:18:34 Moy. 11.46 | 
| 5 | 21 | Jérôme SENAL 321 — Cat. M3 / Clt Sex. 16 M | 01:28:01 Moy. 10.23 | 
| 6 | 23 | Fabrice CROZATIER 353 — Cat. M3 / Clt Sex. 17 M | 01:29:28 Moy. 10.06 | 
| 7 | 29 | Pierre-Marie BOUDET 313 — Cat. M3 / Clt Sex. 23 M | 01:35:24 Moy. 9.43 | 
| 8 | 33 | Renaud ICHÉ 311 — Cat. M3 / Clt Sex. 26 M | 01:38:40 Moy. 9.12 | 
Catégorie M4 (2 personnes) — 15 km
| Clt | Scratch | Nom | Temps | 
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Jean Marc FLINCH 331 — Cat. M4 / Clt Sex. 10 M | 01:12:52 Moy. 12.35 | 
| 2 | 20 | Antoine PARDO 302 — Cat. M4 / Clt Sex. 15 M | 01:26:55 Moy. 10.35 | 
Catégorie M5 (3 personnes) — 15 km
| Clt | Scratch | Nom | Temps | 
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Giovanni RITO 326 — Cat. M5 / Clt Sex. 20 M | 01:33:42 Moy. 9.61 | 
| 2 | 35 | Magali RUL 301 — Cat. M5 / Clt Sex. 9 F | 01:44:32 Moy. 8.61 | 
| 3 | 38 | Fatia JAIL 339 — Cat. M5 / Clt Sex. 11 F | 01:48:30 Moy. 8.29 | 
Catégorie M6 (2 personnes) — 15 km
| Clt | Scratch | Nom | Temps | 
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Bruno ESCURIOLA 344 — Cat. M6 / Clt Sex. 12 M | 01:16:16 Moy. 11.80 | 
| 2 | 36 | Chantal SOUQUE 348 — Cat. M6 / Clt Sex. 10 F | 01:44:32 Moy. 8.61 | 
Catégorie SE (7 personnes) — 15 km
| Clt | Scratch | Nom | Temps | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Erwan GARCIA 306 — Cat. SE / Clt Sex. 1 M | 01:00:58 Moy. 14.76 | 
| 2 | 5 | Luca DURUISSEAU 307 — Cat. SE / Clt Sex. 5 M | 01:09:19 Moy. 12.98 | 
| 3 | 11 | Thomas HOU 318 — Cat. SE / Clt Sex. 11 M | 01:13:30 Moy. 12.24 | 
| 4 | 30 | Morgane JORDANA 312 — Cat. SE / Clt Sex. 7 F | 01:35:38 Moy. 9.41 | 
| 5 | 31 | Robin MATRAS 322 — Cat. SE / Clt Sex. 24 M | 01:36:09 Moy. 9.36 | 
| 6 | 32 | Nicolas SEBASTIEN 334 — Cat. SE / Clt Sex. 25 M | 01:37:40 Moy. 9.22 | 
| 7 | 34 | Lisa ROSUEL 316 — Cat. SE / Clt Sex. 8 F | 01:38:49 Moy. 9.11 |