Podium masculin — 8 km
| Clt | Scratch | Nom | Temps | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Maxime LAVAL 86 — Cat. M1 / Clt Sex. 1 M | 00:31:56 Moy. 15.03 | 
| 2 | 2 | Christophe STARCK 104 — Cat. M0 / Clt Sex. 2 M | 00:33:06 Moy. 14.50 | 
| 3 | 3 | Léon PRIETO 7 — Cat. CA / Clt Sex. 3 M | 00:33:14 Moy. 14.44 | 
Podium féminin — 8 km
| Clt | Scratch | Nom | Temps | 
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Marie RIENE 96 — Cat. M1 / Clt Sex. 1 F | 00:40:29 Moy. 11.86 | 
| 2 | 15 | Gaelle CARNE 78 — Cat. M2 / Clt Sex. 2 F | 00:42:39 Moy. 11.25 | 
| 3 | 19 | Ane Laure BORRAS 26 — Cat. M2 / Clt Sex. 3 F | 00:45:55 Moy. 10.45 | 
Classement Général (scratch) — 8 km
| Clt | Nom | Temps | 
|---|---|---|
| 1 | Maxime LAVAL 86 — Cat. M1 / Clt Sex. 1 M | 00:31:56 Moy. 15.03 | 
| 2 | Christophe STARCK 104 — Cat. M0 / Clt Sex. 2 M | 00:33:06 Moy. 14.50 | 
| 3 | Léon PRIETO 7 — Cat. CA / Clt Sex. 3 M | 00:33:14 Moy. 14.44 | 
| 4 | Florian CARDENAS 25 — Cat. M0 / Clt Sex. 4 M | 00:33:28 Moy. 14.34 | 
| 5 | Nicolas POUX 81 — Cat. M3 / Clt Sex. 5 M | 00:36:02 Moy. 13.32 | 
| 6 | Aurélien GILABERT 64 — Cat. CA / Clt Sex. 6 M | 00:36:06 Moy. 13.30 | 
| 7 | Bruno LIHRMANN 3 — Cat. M4 / Clt Sex. 7 M | 00:37:04 Moy. 12.95 | 
| 8 | Christophe KLOUCHI-RUEDA 87 — Cat. M2 / Clt Sex. 8 M | 00:38:12 Moy. 12.57 | 
| 9 | Augustin BOUDET 17 — Cat. CA / Clt Sex. 9 M | 00:39:17 Moy. 12.22 | 
| 10 | Guillaume LEMARCHAND 9 — Cat. M1 / Clt Sex. 10 M | 00:39:28 Moy. 12.16 | 
| 11 | Marie RIENE 96 — Cat. M1 / Clt Sex. 1 F | 00:40:29 Moy. 11.86 | 
| 12 | Yoann CROUZAT 28 — Cat. M0 / Clt Sex. 11 M | 00:40:50 Moy. 11.76 | 
| 13 | Timéo ROUHIER 23 — Cat. CA / Clt Sex. 12 M | 00:41:38 Moy. 11.53 | 
| 14 | Philippe PIQUE 105 — Cat. M6 / Clt Sex. 13 M | 00:42:38 Moy. 11.26 | 
| 15 | Gaelle CARNE 78 — Cat. M2 / Clt Sex. 2 F | 00:42:39 Moy. 11.25 | 
| 16 | Manu PICART 42 — Cat. M1 / Clt Sex. 14 M | 00:44:18 Moy. 10.84 | 
| 18 | Olivier TORAL 4 — Cat. M3 / Clt Sex. 15 M | 00:45:22 Moy. 10.58 | 
| 19 | Ane Laure BORRAS 26 — Cat. M2 / Clt Sex. 3 F | 00:45:55 Moy. 10.45 | 
| 20 | Hugo BERTRAND 41 — Cat. JU / Clt Sex. 16 M | 00:45:55 Moy. 10.45 | 
| 21 | Sylvia MAGNIEZ 14 — Cat. M2 / Clt Sex. 4 F | 00:45:59 Moy. 10.44 | 
| 22 | Lionel PUECH 27 — Cat. M2 / Clt Sex. 17 M | 00:46:23 Moy. 10.35 | 
| 23 | Sébastien BORRAS 83 — Cat. M4 / Clt Sex. 18 M | 00:46:40 Moy. 10.29 | 
| 24 | Arnaud BERTRAND 39 — Cat. M3 / Clt Sex. 19 M | 00:46:56 Moy. 10.23 | 
| 25 | Rene AUSSEL 70 — Cat. M7 / Clt Sex. 20 M | 00:47:51 Moy. 10.03 | 
| 26 | Benjamin METZGER 90 — Cat. M2 / Clt Sex. 21 M | 00:48:20 Moy. 9.93 | 
| 27 | Tom DURAND 58 — Cat. CA / Clt Sex. 22 M | 00:48:25 Moy. 9.91 | 
| 28 | Alexandre GILABERT 93 — Cat. M2 / Clt Sex. 23 M | 00:48:33 Moy. 9.89 | 
| 29 | Pauline DENIS 56 — Cat. SE / Clt Sex. 5 F | 00:48:39 Moy. 9.87 | 
| 30 | Hugo TOSTIVINT 54 — Cat. M0 / Clt Sex. 24 M | 00:48:50 Moy. 9.83 | 
| 31 | Didier ROMERO 55 — Cat. M5 / Clt Sex. 25 M | 00:48:50 Moy. 9.83 | 
| 32 | Jean Pol SZEZOT 84 — Cat. M6 / Clt Sex. 26 M | 00:48:59 Moy. 9.80 | 
| 33 | André TERRAL 15 — Cat. M6 / Clt Sex. 27 M | 00:49:08 Moy. 9.77 | 
| 34 | Sonia GRASSET 80 — Cat. M4 / Clt Sex. 6 F | 00:49:36 Moy. 9.68 | 
| 35 | Camilo VERA 31 — Cat. M0 / Clt Sex. 28 M | 00:50:07 Moy. 9.58 | 
| 36 | Pierre PUECH 50 — Cat. M4 / Clt Sex. 29 M | 00:51:27 Moy. 9.33 | 
| 39 | Jeanne BORRAS 33 — Cat. ES / Clt Sex. 7 F | 00:51:51 Moy. 9.26 | 
| 40 | Anaïs SABOYE PASQUIER 59 — Cat. SE / Clt Sex. 8 F | 00:52:22 Moy. 9.17 | 
| 41 | Patricia DAUMAS 67 — Cat. M3 / Clt Sex. 9 F | 00:52:43 Moy. 9.11 | 
| 42 | Cali PERRING 85 — Cat. CA / Clt Sex. 10 F | 00:52:56 Moy. 9.07 | 
| 43 | Lou PERRING 89 — Cat. JU / Clt Sex. 11 F | 00:52:56 Moy. 9.07 | 
| 44 | Aurane PRADES DELORT 53 — Cat. CA / Clt Sex. 12 F | 00:53:26 Moy. 8.98 | 
| 45 | Franck JAMMES 63 — Cat. M3 / Clt Sex. 30 M | 00:53:37 Moy. 8.95 | 
| 46 | Enzo CATALANO 49 — Cat. JU / Clt Sex. 31 M | 00:53:59 Moy. 8.89 | 
| 47 | Isabelle FALZON 57 — Cat. M3 / Clt Sex. 13 F | 00:54:12 Moy. 8.86 | 
| 48 | Sarah NORYCH 48 — Cat. JU / Clt Sex. 14 F | 00:54:12 Moy. 8.86 | 
| 49 | Antoine FOURNIER 22 — Cat. M1 / Clt Sex. 32 M | 00:54:27 Moy. 8.82 | 
| 51 | Thierry RUL 19 — Cat. M5 / Clt Sex. 33 M | 00:54:58 Moy. 8.73 | 
| 52 | Jean-Paul TANGUY 88 — Cat. M7 / Clt Sex. 34 M | 00:55:13 Moy. 8.69 | 
| 53 | Géraldine COCHARD 72 — Cat. M3 / Clt Sex. 15 F | 00:55:15 Moy. 8.69 | 
| 54 | Pierre DARDÉ 101 — Cat. SE / Clt Sex. 35 M | 00:55:16 Moy. 8.69 | 
| 55 | Karine BELLAÏCHE 106 — Cat. M2 / Clt Sex. 16 F | 00:55:19 Moy. 8.68 | 
| 56 | Fabrice BRIU 10 — Cat. M2 / Clt Sex. 36 M | 00:55:36 Moy. 8.63 | 
| 57 | Emy HÉDOUIN 91 — Cat. JU / Clt Sex. 17 F | 00:56:30 Moy. 8.50 | 
| 58 | Valérie HEDOUIN 92 — Cat. M2 / Clt Sex. 18 F | 00:56:30 Moy. 8.50 | 
| 59 | Thomas ZYBER 69 — Cat. M0 / Clt Sex. 37 M | 00:56:37 Moy. 8.48 | 
| 60 | Nawapol KWANONIN 46 — Cat. JU / Clt Sex. 38 M | 00:56:47 Moy. 8.45 | 
| 61 | Fannette REUS-GALTIER 68 — Cat. M2 / Clt Sex. 19 F | 00:57:24 Moy. 8.36 | 
| 62 | Flavienne SABATHIER 60 — Cat. M4 / Clt Sex. 20 F | 00:57:28 Moy. 8.35 | 
| 63 | Loann GALLON 47 — Cat. JU / Clt Sex. 21 F | 00:57:28 Moy. 8.35 | 
| 64 | Marie Claude BOULARD 97 — Cat. M5 / Clt Sex. 22 F | 00:57:39 Moy. 8.33 | 
| 65 | Marjorie DELISSEN 21 — Cat. M1 / Clt Sex. 23 F | 00:58:37 Moy. 8.19 | 
| 66 | David PRIETO 76 — Cat. M2 / Clt Sex. 39 M | 00:58:57 Moy. 8.14 | 
| 68 | Pauline BERTRAND 36 — Cat. M1 / Clt Sex. 24 F | 00:59:16 Moy. 8.10 | 
| 69 | Françoise JALABERT 95 — Cat. M6 / Clt Sex. 25 F | 00:59:21 Moy. 8.09 | 
| 70 | Jean Christophe GRASSET 79 — Cat. M4 / Clt Sex. 40 M | 00:59:22 Moy. 8.09 | 
| 71 | Solenne BERTRAND 38 — Cat. M3 / Clt Sex. 26 F | 00:59:31 Moy. 8.06 | 
| 72 | Benjamin BRO 66 — Cat. SE / Clt Sex. 41 M | 01:00:08 Moy. 7.98 | 
| 73 | Jean Marie BRO 65 — Cat. M4 / Clt Sex. 42 M | 01:00:08 Moy. 7.98 | 
| 74 | Karine ROCHE 103 — Cat. SE / Clt Sex. 27 F | 01:00:16 Moy. 7.96 | 
| 75 | Clara BRUCHON 102 — Cat. SE / Clt Sex. 28 F | 01:00:16 Moy. 7.96 | 
| 76 | Corinne DESCAMPS 61 — Cat. M3 / Clt Sex. 29 F | 01:00:16 Moy. 7.96 | 
| 77 | Lucie DARRICAU 73 — Cat. SE / Clt Sex. 30 F | 01:00:17 Moy. 7.96 | 
| 78 | Myriam POMAREDE 34 — Cat. M4 / Clt Sex. 31 F | 01:00:38 Moy. 7.92 | 
| 79 | Philippe LEMAIRE 8 — Cat. M6 / Clt Sex. 43 M | 01:01:33 Moy. 7.80 | 
| 80 | Emma TOMBU 52 — Cat. CA / Clt Sex. 32 F | 01:01:36 Moy. 7.79 | 
| 81 | Elise HAERINCK 40 — Cat. M0 / Clt Sex. 33 F | 01:06:08 Moy. 7.26 | 
| 82 | Lily PRUVOST 43 — Cat. SE / Clt Sex. 34 F | 01:06:09 Moy. 7.26 | 
Catégorie CA (8 personnes) — 8 km
| Clt | Scratch | Nom | Temps | 
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Léon PRIETO 7 — Cat. CA / Clt Sex. 3 M | 00:33:14 Moy. 14.44 | 
| 2 | 6 | Aurélien GILABERT 64 — Cat. CA / Clt Sex. 6 M | 00:36:06 Moy. 13.30 | 
| 3 | 9 | Augustin BOUDET 17 — Cat. CA / Clt Sex. 9 M | 00:39:17 Moy. 12.22 | 
| 4 | 13 | Timéo ROUHIER 23 — Cat. CA / Clt Sex. 12 M | 00:41:38 Moy. 11.53 | 
| 5 | 27 | Tom DURAND 58 — Cat. CA / Clt Sex. 22 M | 00:48:25 Moy. 9.91 | 
| 6 | 42 | Cali PERRING 85 — Cat. CA / Clt Sex. 10 F | 00:52:56 Moy. 9.07 | 
| 7 | 44 | Aurane PRADES DELORT 53 — Cat. CA / Clt Sex. 12 F | 00:53:26 Moy. 8.98 | 
| 8 | 80 | Emma TOMBU 52 — Cat. CA / Clt Sex. 32 F | 01:01:36 Moy. 7.79 | 
Catégorie ES (1 personnes) — 8 km
| Clt | Scratch | Nom | Temps | 
|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Jeanne BORRAS 33 — Cat. ES / Clt Sex. 7 F | 00:51:51 Moy. 9.26 | 
Catégorie JU (7 personnes) — 8 km
| Clt | Scratch | Nom | Temps | 
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Hugo BERTRAND 41 — Cat. JU / Clt Sex. 16 M | 00:45:55 Moy. 10.45 | 
| 2 | 43 | Lou PERRING 89 — Cat. JU / Clt Sex. 11 F | 00:52:56 Moy. 9.07 | 
| 3 | 46 | Enzo CATALANO 49 — Cat. JU / Clt Sex. 31 M | 00:53:59 Moy. 8.89 | 
| 4 | 48 | Sarah NORYCH 48 — Cat. JU / Clt Sex. 14 F | 00:54:12 Moy. 8.86 | 
| 5 | 57 | Emy HÉDOUIN 91 — Cat. JU / Clt Sex. 17 F | 00:56:30 Moy. 8.50 | 
| 6 | 60 | Nawapol KWANONIN 46 — Cat. JU / Clt Sex. 38 M | 00:56:47 Moy. 8.45 | 
| 7 | 63 | Loann GALLON 47 — Cat. JU / Clt Sex. 21 F | 00:57:28 Moy. 8.35 | 
Catégorie M0 (7 personnes) — 8 km
| Clt | Scratch | Nom | Temps | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Christophe STARCK 104 — Cat. M0 / Clt Sex. 2 M | 00:33:06 Moy. 14.50 | 
| 2 | 4 | Florian CARDENAS 25 — Cat. M0 / Clt Sex. 4 M | 00:33:28 Moy. 14.34 | 
| 3 | 12 | Yoann CROUZAT 28 — Cat. M0 / Clt Sex. 11 M | 00:40:50 Moy. 11.76 | 
| 4 | 30 | Hugo TOSTIVINT 54 — Cat. M0 / Clt Sex. 24 M | 00:48:50 Moy. 9.83 | 
| 5 | 35 | Camilo VERA 31 — Cat. M0 / Clt Sex. 28 M | 00:50:07 Moy. 9.58 | 
| 6 | 59 | Thomas ZYBER 69 — Cat. M0 / Clt Sex. 37 M | 00:56:37 Moy. 8.48 | 
| 7 | 81 | Elise HAERINCK 40 — Cat. M0 / Clt Sex. 33 F | 01:06:08 Moy. 7.26 | 
Catégorie M1 (7 personnes) — 8 km
| Clt | Scratch | Nom | Temps | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Maxime LAVAL 86 — Cat. M1 / Clt Sex. 1 M | 00:31:56 Moy. 15.03 | 
| 2 | 10 | Guillaume LEMARCHAND 9 — Cat. M1 / Clt Sex. 10 M | 00:39:28 Moy. 12.16 | 
| 3 | 11 | Marie RIENE 96 — Cat. M1 / Clt Sex. 1 F | 00:40:29 Moy. 11.86 | 
| 4 | 16 | Manu PICART 42 — Cat. M1 / Clt Sex. 14 M | 00:44:18 Moy. 10.84 | 
| 5 | 49 | Antoine FOURNIER 22 — Cat. M1 / Clt Sex. 32 M | 00:54:27 Moy. 8.82 | 
| 6 | 65 | Marjorie DELISSEN 21 — Cat. M1 / Clt Sex. 23 F | 00:58:37 Moy. 8.19 | 
| 7 | 68 | Pauline BERTRAND 36 — Cat. M1 / Clt Sex. 24 F | 00:59:16 Moy. 8.10 | 
Catégorie M2 (12 personnes) — 8 km
| Clt | Scratch | Nom | Temps | 
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Christophe KLOUCHI-RUEDA 87 — Cat. M2 / Clt Sex. 8 M | 00:38:12 Moy. 12.57 | 
| 2 | 15 | Gaelle CARNE 78 — Cat. M2 / Clt Sex. 2 F | 00:42:39 Moy. 11.25 | 
| 3 | 19 | Ane Laure BORRAS 26 — Cat. M2 / Clt Sex. 3 F | 00:45:55 Moy. 10.45 | 
| 4 | 21 | Sylvia MAGNIEZ 14 — Cat. M2 / Clt Sex. 4 F | 00:45:59 Moy. 10.44 | 
| 5 | 22 | Lionel PUECH 27 — Cat. M2 / Clt Sex. 17 M | 00:46:23 Moy. 10.35 | 
| 6 | 26 | Benjamin METZGER 90 — Cat. M2 / Clt Sex. 21 M | 00:48:20 Moy. 9.93 | 
| 7 | 28 | Alexandre GILABERT 93 — Cat. M2 / Clt Sex. 23 M | 00:48:33 Moy. 9.89 | 
| 8 | 55 | Karine BELLAÏCHE 106 — Cat. M2 / Clt Sex. 16 F | 00:55:19 Moy. 8.68 | 
| 9 | 56 | Fabrice BRIU 10 — Cat. M2 / Clt Sex. 36 M | 00:55:36 Moy. 8.63 | 
| 10 | 58 | Valérie HEDOUIN 92 — Cat. M2 / Clt Sex. 18 F | 00:56:30 Moy. 8.50 | 
| 11 | 61 | Fannette REUS-GALTIER 68 — Cat. M2 / Clt Sex. 19 F | 00:57:24 Moy. 8.36 | 
| 12 | 66 | David PRIETO 76 — Cat. M2 / Clt Sex. 39 M | 00:58:57 Moy. 8.14 | 
Catégorie M3 (9 personnes) — 8 km
| Clt | Scratch | Nom | Temps | 
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Nicolas POUX 81 — Cat. M3 / Clt Sex. 5 M | 00:36:02 Moy. 13.32 | 
| 2 | 18 | Olivier TORAL 4 — Cat. M3 / Clt Sex. 15 M | 00:45:22 Moy. 10.58 | 
| 3 | 24 | Arnaud BERTRAND 39 — Cat. M3 / Clt Sex. 19 M | 00:46:56 Moy. 10.23 | 
| 4 | 41 | Patricia DAUMAS 67 — Cat. M3 / Clt Sex. 9 F | 00:52:43 Moy. 9.11 | 
| 5 | 45 | Franck JAMMES 63 — Cat. M3 / Clt Sex. 30 M | 00:53:37 Moy. 8.95 | 
| 6 | 47 | Isabelle FALZON 57 — Cat. M3 / Clt Sex. 13 F | 00:54:12 Moy. 8.86 | 
| 7 | 53 | Géraldine COCHARD 72 — Cat. M3 / Clt Sex. 15 F | 00:55:15 Moy. 8.69 | 
| 8 | 71 | Solenne BERTRAND 38 — Cat. M3 / Clt Sex. 26 F | 00:59:31 Moy. 8.06 | 
| 9 | 76 | Corinne DESCAMPS 61 — Cat. M3 / Clt Sex. 29 F | 01:00:16 Moy. 7.96 | 
Catégorie M4 (8 personnes) — 8 km
| Clt | Scratch | Nom | Temps | 
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Bruno LIHRMANN 3 — Cat. M4 / Clt Sex. 7 M | 00:37:04 Moy. 12.95 | 
| 2 | 23 | Sébastien BORRAS 83 — Cat. M4 / Clt Sex. 18 M | 00:46:40 Moy. 10.29 | 
| 3 | 34 | Sonia GRASSET 80 — Cat. M4 / Clt Sex. 6 F | 00:49:36 Moy. 9.68 | 
| 4 | 36 | Pierre PUECH 50 — Cat. M4 / Clt Sex. 29 M | 00:51:27 Moy. 9.33 | 
| 5 | 62 | Flavienne SABATHIER 60 — Cat. M4 / Clt Sex. 20 F | 00:57:28 Moy. 8.35 | 
| 6 | 70 | Jean Christophe GRASSET 79 — Cat. M4 / Clt Sex. 40 M | 00:59:22 Moy. 8.09 | 
| 7 | 73 | Jean Marie BRO 65 — Cat. M4 / Clt Sex. 42 M | 01:00:08 Moy. 7.98 | 
| 8 | 78 | Myriam POMAREDE 34 — Cat. M4 / Clt Sex. 31 F | 01:00:38 Moy. 7.92 | 
Catégorie M5 (3 personnes) — 8 km
| Clt | Scratch | Nom | Temps | 
|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Didier ROMERO 55 — Cat. M5 / Clt Sex. 25 M | 00:48:50 Moy. 9.83 | 
| 2 | 51 | Thierry RUL 19 — Cat. M5 / Clt Sex. 33 M | 00:54:58 Moy. 8.73 | 
| 3 | 64 | Marie Claude BOULARD 97 — Cat. M5 / Clt Sex. 22 F | 00:57:39 Moy. 8.33 | 
Catégorie M6 (5 personnes) — 8 km
| Clt | Scratch | Nom | Temps | 
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Philippe PIQUE 105 — Cat. M6 / Clt Sex. 13 M | 00:42:38 Moy. 11.26 | 
| 2 | 32 | Jean Pol SZEZOT 84 — Cat. M6 / Clt Sex. 26 M | 00:48:59 Moy. 9.80 | 
| 3 | 33 | André TERRAL 15 — Cat. M6 / Clt Sex. 27 M | 00:49:08 Moy. 9.77 | 
| 4 | 69 | Françoise JALABERT 95 — Cat. M6 / Clt Sex. 25 F | 00:59:21 Moy. 8.09 | 
| 5 | 79 | Philippe LEMAIRE 8 — Cat. M6 / Clt Sex. 43 M | 01:01:33 Moy. 7.80 | 
Catégorie M7 (2 personnes) — 8 km
| Clt | Scratch | Nom | Temps | 
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Rene AUSSEL 70 — Cat. M7 / Clt Sex. 20 M | 00:47:51 Moy. 10.03 | 
| 2 | 52 | Jean-Paul TANGUY 88 — Cat. M7 / Clt Sex. 34 M | 00:55:13 Moy. 8.69 | 
Catégorie SE (8 personnes) — 8 km
| Clt | Scratch | Nom | Temps | 
|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Pauline DENIS 56 — Cat. SE / Clt Sex. 5 F | 00:48:39 Moy. 9.87 | 
| 2 | 40 | Anaïs SABOYE PASQUIER 59 — Cat. SE / Clt Sex. 8 F | 00:52:22 Moy. 9.17 | 
| 3 | 54 | Pierre DARDÉ 101 — Cat. SE / Clt Sex. 35 M | 00:55:16 Moy. 8.69 | 
| 4 | 72 | Benjamin BRO 66 — Cat. SE / Clt Sex. 41 M | 01:00:08 Moy. 7.98 | 
| 5 | 74 | Karine ROCHE 103 — Cat. SE / Clt Sex. 27 F | 01:00:16 Moy. 7.96 | 
| 6 | 75 | Clara BRUCHON 102 — Cat. SE / Clt Sex. 28 F | 01:00:16 Moy. 7.96 | 
| 7 | 77 | Lucie DARRICAU 73 — Cat. SE / Clt Sex. 30 F | 01:00:17 Moy. 7.96 | 
| 8 | 82 | Lily PRUVOST 43 — Cat. SE / Clt Sex. 34 F | 01:06:09 Moy. 7.26 |